大学合格者数 (過去3年間)
| 大 学 名 | 学 部 | 学 科 |
|---|---|---|
| 岡山大学 | 医学部 | 医学科(現役合格) |
| 医学部 | 保健学科 臨床検査専攻 | |
| 工学部 | 情報電気数理データサイエンス系 | |
| 工学部 | ||
| 理学部 | 生物学科 | |
| 九州大学 | 経済学部 | 経済学科 |
| 理学部 | 化学科 | |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 |
| 鳴門教育大学 | 学校教育学部 | 中学校数学専修 |
| 徳島大学 | 総合科学部 | 公共政策コース |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教科教育保健体育 |
| 大分大学 | 経済学部 | |
| 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 |
| 高知大学 | 人文社会 | 国際社会コース |
| 愛媛大学 | 社会共創学部 | 産業マネジメント学科 |
| 広島大学 | 情報科学部 | |
| 福山市立大学 | 都市経営学部 | |
| 下関市立大学 | 経済学部 | 経済学科 |
| 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 現代福祉学科 |
| 新見公立大学 | 健康科学部 | 地域福祉学科 |
| 名桜大学 | 国際学部 | 国際観光学科 |
| 関西学院大学 | 経済学部 | |
| 関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ言語学科 |
| 法学部 | 法律学科 | |
| 経済学部 | (2名) | |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 情報工学科 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 |
| 農学部 | 農学科 | |
| 近畿大学 | 情報学部 | 情報学科 他 |
| 川崎福祉大学 | 保健看護学部 | 保健看護学科 他多数 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 応用数学 他 |
| 就実大学 | 薬学部 | 薬学科 2名 他 |
